Дополнительные платные услуги предоставляются клиентам центра сверх государственного задания. Платные социальные услуги предоставляются на основании тарифов, утвержденным Департамаентом Смоленской области по социальному развитию.
На основании обращения о предоставлении платной услуги заключается Договор на оказание платных социальных услуг, заключаемый между центром социального обслуживания и гражданином (клиентом).
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг предоставляемых на платной основе.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость с НДС (руб./час) |
| 1 | Дополнительные платные услуги на дому | ||
| 1.1 | Мытье окон | 1 час | 288,85 |
| 1.2 | Уборка придомовой территории частный сектор (покос травы, уборка мусора) | 1 час | 288,85 |
| 1.3 | |||
| 1.4 |
|
||
| 1.5 |
| 2 | Услуги «Социальная парикмахерская» | ||
| 2.1 | Мытье головы при длине волос до 25см. | 36,04 | |
| 2.2 | Мытье головы при длине волос св. 25см. | 48,98 | |
| 2.3 | Сушка волос длиной до 25см.ручным феном с элементами укладки | 52,63 | |
| 2.4 | Сушка волос длиной св. 25см.ручным феном с элементами укладки | 72,31 | |
| 2.5 | Мужская стрижка машинкой наголо | 99,77 | |
| 2.6 | Мужская стрижка простая | 170,57 | |
| 2.7 | Мужская cтрижка модельная с филировкой | 211,80 | |
| 2.8 | Выравнивание волос | 70,58 | |
| 2.9 | Женская стрижка простая длиной до 25см | 228,53 | |
| 2.10 | Женская стрижка простая длиной до 40см | 279,66 | |
| 2.11 | Женская стрижка простая длиной св. 40см | 308,59 |
| 3 | Услуга перевозка пассажиров легковым транспортом, деятельность такси | ||
| 3.1 | Перевозка специализированным легковым транспортом | 1 км. | 15,26 |



